揚州市普林斯醫藥科技有限公司
Yangzhou Princechem Co., Ltd.
質量審計
序號 | 產品名稱 | 客戶名稱 | 審計日期 | 備注 |
1 | B01、E01 | 2014年2家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2014 | |
2 | N01、C23、C15、H02 | 2015年4家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2015 | |
3 | SL-2、H01、H04、B06 | 2016年4家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2016 | |
4 | H04、51-3、H01、N18、H17、DS-1、H01、LP-1、LF-1、H01、H01、JF-1、C18 | 2017年9家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2017 | |
5 | DMTC、A15、C04、A15/H14、41-1、H01/JF-2、N01、C04、C06、H01、B06 | 2018年12家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2018 | |
6 | C06 | 2019年1家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2019 | |
7 | B10 | 2020年1家國內外知名企業來揚州市普林斯進行審計工作 | 2020 |
揚州市普林斯醫藥科技有限公司 版權所有(C)2022 網絡支持 化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明 網站地圖 備案序號:蘇ICP備05042834號